Sistema
|
Nome do produto |
Grau de mobilidade | Facilidade de instalação | ROI* | Gama de potência | Ficha técnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contentor solar Cool-Watt® | 4 | 4 | 4 | 9kWp | |
|
Contentor solar Cool-Watt® | 4 | 4 | 4 | 9 kWp | |
|
Contentor solar estático Fix-Watt® | 0 | 2 | 4 | 9 a 120 kWp | Transferir |
|
Contentor solar Mobil-Grid 500+® | 2 | 3 | 4 | 500 kWc e superior | Transferir |
|
Contentor solar Mobil-Grid® Roll-up | 2 | 3 | 4 | 9 a 120 kWp | Transferir |
|
Contentor solar Mobil-Watt® | 4 | 4 | 4 | 7,2 a 68 kWp | Transferir |
|
Contentor solar Osmo-Watt® | 4 | 3 | 4 | 5 a 22 kWc / 5 a 100m3/dia | |
|
Kit solar Mobil-Kit® | 4 | 3 | 4 | 0,3 kWc | Transferir |
|
Mala de intervenção Rescue-Watt® | 4 | 4 | 4 | 0,8 e 2 kWc | Transferir |
|
Painel solar Frame-Watt® | 3 | 3 | 4 | 3,6 a 4,3 kWp | Transferir |
|
Reboque solar Trailer-Watt® | 4 | 4 | 4 | 5,4 kWc | Transferir |
Baterias
| Características | Li-ion | Li-FePO4 | OPzV | OPzS |
|---|---|---|---|---|
| Células | Lithium NMC prismatic | LiFePO4 | Chumbo de eletrólito gelificado | Chumbo ácido |
| % DOD | 80 a 100% | 80% | 50 a 80% | 50 a 80% |
| Gama de temperaturas | -10 a 50°C | -10 a 50°C | -20 a 60°C | -20 a 60°C |
| T. máx. recomendada | 28°C | 25°C | 30°C | 30°C |
| N.º de ciclos a 100 % DOD | 6000 | 4000 | N/A | N/A |
| N.º de ciclos a 60% DOD | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
| Vida útil (1 ciclo / dia) em anos | 16 | 11 | 5 | 5 |
| Rapidez de descarga máx. | 1 h | 2 h | 5 h | 5 h |
| Peso (kgs/kWh) | 7,5 | 12 | 35 | 29 |
| Congestionamento | Fraca | Fraca | Grande | Grande |
| Preço do kWh | 600 a 650 EUR | 350 a 450 EUR | 190 a 210 EUR | 150 a 180 EUR |
| Manutenção | NÃO | NÃO | NÃO | SIM (reabastecimento de água) |
| Emissão de hidrogénio | NÃO | NÃO | Fraca | SIM |
| Risco de explosão | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Impacte ambiental | Fileira de reciclagem em curso | Fileira de reciclagem em curso | Reciclável | Reciclável |










