Sistema
Nombre del producto | Grado de movilidad | Facilidad de instalación | ROI* | Gama de potencia | Ficha técnica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alas Solar Wings® | 4 | 4 | 4 | 0,82kWp et 1,64kWp | Descargar | |
Contenedor solar Cool-Watt® | 4 | 4 | 4 | 9kWp | ||
Contenedor solar estacionario Fix-Watt® | 0 | 2 | 4 | 11,7 a 156 kWp | Descargar | |
Contenedor solar Mobil-Grid® | 2 | 3 | 4 | Hasta 54 kWp off-grid | Descargar | |
Contenedor solar Mobil-Grid® 500+ solarfold | 2 | 3 | 4 | 130 a 3000kWp | Descargar | |
Contenedor solar Mobil-watt® | 4 | 4 | 4 | 7,2 a 68 kWp | Descargar | |
Contenedor solar Osmo-Watt® | 4 | 3 | 4 | 5 a 22kWp desde 5 a 100m3/dia | Descargar | |
Maletín de intervención solar Rescue-Watt® | 4 | 4 | 4 | 0,8 y 2 kWp | Descargar | |
Marco solar Frame-Watt® | 3 | 3 | 4 | 2,55 a 5,10 kWp | Descargar | |
Remolque solar Trailer-Watt® 12S | 4 | 4 | 4 | 4,8 kWp | Descargar | |
Remolque solar Trailer-Watt® 15S | 4 | 4 | 4 | 5,6kWp | Descargar | |
Solar Hybrid Box® | 3 | 4 | 4 | 3,5 hasta 180 kVA-14,4 a 520 kWh | Descargar |
Baterías
Características | Li-ion | Li-FePO4 | OPzV | OPzS |
---|---|---|---|---|
Celdas | Litio NMC prismático | LiFePO4 | Plomo de electrolito gelificado | Plomo ácido |
% DOD | 80 a 100% | 80% | 50 a 80% | 50 a 80% |
Rango de temperatura | -10 a 50°C | -10 a 50°C | -20 a 60°C | -20 a 60°C |
T. máx. recomendada | 28°C | 25°C | 30°C | 30°C |
Nº de ciclos al 100% DOD | 6000 | 4000 | N/A | N/A |
Nº de ciclos al 60% DOD | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
Vida útil (1 ciclo/día) en años | 16 | 11 | 5 | 5 |
Velocidad de descarga máxima | 1 h. | 2 h. | 5 h. | 5 h. |
Peso (kgs/kWh) | 7,5 | 12 | 35 | 29 |
Tamaño | Reducido | Reducido | Grande | Grande |
Precio del kWh | 600 a 650 € | 350 a 450 € | 190 a 210 € | 150 a 180 € |
Mantenimiento | NO | NO | NO | SÍ (llenado de agua) |
Emisión de hidrógeno | NO | NO | Baja | SÍ |
Riesgo de explosió | SÍ | SÍ | NO | NO |
Impacto medioambiental | Proyecto de reciclaje en curso | Proyecto de reciclaje en curso | Reciclable | Reciclable |