النظام
|
اسم المنتج |
درجة التنقل | سهولة التنفيذ | عائد الاستثمار | نطاق القدرة | الملف الفني | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
حاوية الطاقة الشمسية Mobil-Grid® Roll-up | 2 | 3 | 4 | ة 9 إلى 120 كيلوواط | تنزيل |
|
الإطار الشمسي Frame-Watt® | 3 | 3 | 4 | نطاق القدرة 3.6 إلى 4.3 كيلوواط | تنزيل |
|
الحاوية الشمسية Mobil-Watt® | 4 | 4 | 4 | نطاق القدرة 9 إلى 52 كيلوواط | تنزيل |
|
المقطورة الشمسية Trailer-Watt® | 4 | 4 | 4 | 5.4 كيلوواط | تنزيل |
|
|
جهاز تعقب الطاقة الشمسية المتنقل - Track® 1 axe | 0 | 2 | 4 | 1.2 إلى 1.8 أو 2.7 كيلوواط | تنزيل |
|
حاوية الطاقة الشمسية Mobil-Grid 500+® | 2 | 3 | 4 | ة 500 إلى أكثر من ذلك | تنزيل |
|
حاوية الطاقة الشمسية الثابتة Fix-Watt® | 0 | 2 | 4 | ما بين 9 إلى 120 كيلو وات | تنزيل |
|
حقيبة دعم الطاقة الشمسية Rescue-Watt® | 4 | 4 | 4 | 0.8 إلى 2 كيلوواط | تنزيل |
|
مجموعة تجهيزات الطاقة الشمسية Mobil-Kit® | 4 | 3 | 4 | 9 إلى 0.3 كيلوواط | تنزيل |
بطاريات
| المواصفات | بطارية أيون الليثيوم | بطارية فوسفات حديد-ليثيوم | بطارية OPzV | بطارية OPzV |
|---|---|---|---|---|
| الخلايا | بطارية الليثيوم NMC | بطارية فوسفات حديد | الرصاص المنحل بالكهرباء | حمض الرصاص |
| % عمق تفريغ البطارية | 80 إلى 100% | 80% | 50 إلى 80% | 50 إلى 80% |
| نطاق درجة الحرارة | - 10 إلى 50 درجة مئوية | - 10 إلى 50 درجة مئوية | - 20 إلى 60 درجة مئوية | - 20 إلى 60 درجة مئوية |
| Tmax الموصى به | 28°C | 25°C | 30°C | 30°C |
| عدد الدورات إلى 100% من عمق تفريغ البطارية | 6000 | 4000 | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد الدورات إلى 60% من عمق تفريغ البطارية | لا يوجد | لا يوجد | 2000 | 2000 |
| العمر (دورة واحدة / يوم) بالسنوات | 16 | 11 | 5 | 5 |
| أقصى سرعة للتفريغ | ساعة واحدة | ساعتين | 5 ساعات | 5 ساعات |
| الوزن (كجم/كيلو وات) | 7,5 | 12 | 35 | 29 |
| الجسامة | ضعيف | ضعيف | قوي | قوي |
| سعر الكيلو وات | 600 إلى 650 يورو | 350 إلى 450 يورو | 190 إلى 210 يورو | 150 إلى 180 يورو |
| الصيانة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد (تعبئة المياه) |
| إطلاق الهيدروجين | لا يوجد | لا يوجد | ضعيف | يوجد |
| خطر الانفجار | يوجد | يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأثر البيئي | إجراءات إعادة التدوير في الوقت الحالي | إجراءات إعادة التدوير في الوقت الحالي | إعادة التدوير | إعادة التدوير |







