Système
|
Nom du produit |
Degré de mobilité | Facilité de mise en œuvre | ROI* | Gamme de puissance | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tracker solaire Mobil-Track® 1 axe | 0 | 2 | 4 | 1,2 - 1,8 ou 2,7 kWc | Télécharger |
|
Remorque solaire Trailer-Watt® | 4 | 4 | 4 | 5,4 kWc | Télécharger |
|
Mallette d'intervention solaire Rescue-Watt® | 4 | 4 | 4 | 0,8 et 2 kWc | Télécharger |
|
Kit solaire Mobil-Kit® | 4 | 3 | 4 | 0,3 kWc | Télécharger |
|
Container solaire stationnaire Fix-Watt® | 0 | 2 | 4 | 9 à 120 kWc | Télécharger |
|
Container solaire Mobil-Grid® Roll-up | 2 | 3 | 4 | 9 à 120 kWc | Télécharger |
|
Container solaire Mobil-Grid 500+® | 2 | 3 | 4 | 500 kWc et plus | Télécharger |
|
Container solaire Mobil Watt® | 4 | 4 | 4 | 9 à 52 kWc | Télécharger |
|
Cadre solaire Frame-Watt® | 3 | 3 | 4 | 3,6 à 4,3 kWc | Télécharger |
Batteries
| Caractéristiques | Li-ion | Li-FePO4 | OPzV | OPzS |
|---|---|---|---|---|
| Cellules | Lithium NMC prismatic | LiFePO4 | Plomb à électrolyte gélifié | Plomb acide |
| % DOD | 80 à 100% | 80% | 50 à 80% | 50 à 80% |
| Plage de température | -10 à 50°C | -10 à 50°C | -20 à 60°C | -20 à 60°C |
| Tmax recommandée | 28°C | 25°C | 30°C | 30°C |
| Nbr de cycles à 100% DOD | 6000 | 4000 | N/A | N/A |
| Nbr de cycles à 60% DOD | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
| Durée de vie (1 cycle/jour) en années | 16 | 11 | 5 | 5 |
| Rapidité de déchargement maxi | 1h | 2h | 5h | 5h |
| Poids (kgs/kWh) | 7,5 | 12 | 35 | 29 |
| Encombrement | Faible | Faible | Important | Important |
| Prix du kWh | 600 à 650 € | 350 à 450 € | 190 à 210 € | 150 à 180 € |
| Maintenance | NON | NON | NON | OUI (remplissage d'eau) |
| Dégagement d'hydrogène | NON | NON | Faible | NON |
| Risque d'explosion | OUI | OUI | NON | NON |
| Impact environnement | Filière recyclage en cours | Filière recyclage en cours | Recyclable | Recyclable |







